最新:3416620期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3416620 | 04-05 08:40:30 | 2+1+2=05 |
| 3416619 | 04-05 08:37:00 | 7+3+3=13 |
| 3416618 | 04-05 08:33:30 | 5+1+3=09 |
| 3416617 | 04-05 08:30:00 | 3+4+7=14 |
| 3416616 | 04-05 08:26:30 | 6+6+2=14 |
| 3416615 | 04-05 08:23:00 | 4+4+9=17 |
| 3416614 | 04-05 08:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3416613 | 04-05 08:16:00 | 9+6+6=21 |
| 3416612 | 04-05 08:12:30 | 3+1+0=04 |
| 3416611 | 04-05 08:09:00 | 4+4+1=09 |
| 3416610 | 04-05 08:05:30 | 4+1+3=08 |
| 3416609 | 04-05 08:02:00 | 3+8+2=13 |
| 3416608 | 04-05 07:58:30 | 0+0+8=08 |
| 3416607 | 04-05 07:55:00 | 3+3+3=09 |
| 3416606 | 04-05 07:51:30 | 3+4+0=07 |
| 3416605 | 04-05 07:48:00 | 0+5+1=06 |
| 3416604 | 04-05 07:44:30 | 1+2+1=04 |
| 3416603 | 04-05 07:41:00 | 8+8+2=18 |
| 3416602 | 04-05 07:37:30 | 4+9+9=22 |
| 3416601 | 04-05 07:34:00 | 8+3+5=16 |
| 3416600 | 04-05 07:30:30 | 1+5+8=14 |
| 3416599 | 04-05 07:27:00 | 7+4+6=17 |
| 3416598 | 04-05 07:23:30 | 9+9+4=22 |
| 3416597 | 04-05 07:20:00 | 9+2+8=19 |
| 3416596 | 04-05 07:16:30 | 1+9+2=12 |
| 3416595 | 04-05 07:13:00 | 8+0+8=16 |
| 3416594 | 04-05 07:09:30 | 6+4+2=12 |
| 3416593 | 04-05 07:06:00 | 4+0+1=05 |
| 3416592 | 04-05 07:02:30 | 6+4+9=19 |
| 3416591 | 04-05 06:59:00 | 0+7+9=16 |
| 3416590 | 04-05 06:55:30 | 4+6+4=14 |
| 3416589 | 04-05 06:52:00 | 2+4+4=10 |
| 3416588 | 04-05 06:48:30 | 0+1+3=04 |
| 3416587 | 04-05 06:45:00 | 6+0+0=06 |
| 3416586 | 04-05 06:41:30 | 0+8+4=12 |
| 3416585 | 04-05 06:38:00 | 5+8+2=15 |
| 3416584 | 04-05 06:34:30 | 7+5+6=18 |
| 3416583 | 04-05 06:31:00 | 6+1+2=09 |
| 3416582 | 04-05 06:27:30 | 9+2+3=14 |
| 3416581 | 04-05 06:24:00 | 6+5+4=15 |
| 3416580 | 04-05 06:20:30 | 0+3+3=06 |
| 3416579 | 04-05 06:17:00 | 1+6+5=12 |
| 3416578 | 04-05 06:13:30 | 2+3+2=07 |
| 3416577 | 04-05 06:10:00 | 0+2+7=09 |
| 3416576 | 04-05 06:06:30 | 9+9+4=22 |
| 3416575 | 04-05 06:03:00 | 5+7+2=14 |
| 3416574 | 04-05 05:59:30 | 2+1+9=12 |
| 3416573 | 04-05 05:56:00 | 0+7+8=15 |
| 3416572 | 04-05 05:52:30 | 0+2+4=06 |
| 3416571 | 04-05 05:49:00 | 5+9+4=18 |
| 3416570 | 04-05 05:45:30 | 4+1+0=05 |
| 3416569 | 04-05 05:42:00 | 2+2+2=06 |
| 3416568 | 04-05 05:38:30 | 3+3+3=09 |
| 3416567 | 04-05 05:35:00 | 3+8+6=17 |
| 3416566 | 04-05 05:31:30 | 8+8+5=21 |
| 3416565 | 04-05 05:28:00 | 9+2+2=13 |
| 3416564 | 04-05 05:24:30 | 0+4+8=12 |
| 3416563 | 04-05 05:21:00 | 9+7+2=18 |
| 3416562 | 04-05 05:17:30 | 7+2+0=09 |
| 3416561 | 04-05 05:14:00 | 3+0+0=03 |
| 3416560 | 04-05 05:10:30 | 9+6+7=22 |
| 3416559 | 04-05 05:07:00 | 7+9+7=23 |
| 3416558 | 04-05 05:03:30 | 4+1+9=14 |
| 3416557 | 04-05 05:00:00 | 9+5+7=21 |
| 3416556 | 04-05 04:56:30 | 3+4+8=15 |
| 3416555 | 04-05 04:53:00 | 2+1+8=11 |
| 3416554 | 04-05 04:49:30 | 9+2+9=20 |
| 3416553 | 04-05 04:46:00 | 9+0+2=11 |
| 3416552 | 04-05 04:42:30 | 5+0+6=11 |
| 3416551 | 04-05 04:39:00 | 7+9+3=19 |
| 3416550 | 04-05 04:35:30 | 6+8+9=23 |
| 3416549 | 04-05 04:32:00 | 9+5+1=15 |
| 3416548 | 04-05 04:28:30 | 9+9+0=18 |
| 3416547 | 04-05 04:25:00 | 4+7+6=17 |
| 3416546 | 04-05 04:21:30 | 7+4+0=11 |
| 3416545 | 04-05 04:18:00 | 6+1+3=10 |
| 3416544 | 04-05 04:14:30 | 0+5+3=08 |
| 3416543 | 04-05 04:11:00 | 1+9+8=18 |
| 3416542 | 04-05 04:07:30 | 7+6+1=14 |
| 3416541 | 04-05 04:04:00 | 8+1+2=11 |
| 3416540 | 04-05 04:00:30 | 1+8+3=12 |
| 3416539 | 04-05 03:57:00 | 7+8+7=22 |
| 3416538 | 04-05 03:53:30 | 0+0+2=02 |
| 3416537 | 04-05 03:50:00 | 2+2+5=09 |
| 3416536 | 04-05 03:46:30 | 3+5+1=09 |
| 3416535 | 04-05 03:43:00 | 4+9+6=19 |
| 3416534 | 04-05 03:39:30 | 4+5+0=09 |
| 3416533 | 04-05 03:36:00 | 4+4+9=17 |
| 3416532 | 04-05 03:32:30 | 5+8+8=21 |
| 3416531 | 04-05 03:29:00 | 9+6+0=15 |
| 3416530 | 04-05 03:25:30 | 0+6+6=12 |
| 3416529 | 04-05 03:22:00 | 2+7+9=18 |
| 3416528 | 04-05 03:18:30 | 9+6+9=24 |
| 3416527 | 04-05 03:15:00 | 2+4+8=14 |
| 3416526 | 04-05 03:11:30 | 2+3+4=09 |
| 3416525 | 04-05 03:08:00 | 0+7+5=12 |
| 3416524 | 04-05 03:04:30 | 2+0+3=05 |
| 3416523 | 04-05 03:01:00 | 7+2+3=12 |
| 3416522 | 04-05 02:57:30 | 0+3+7=10 |
| 3416521 | 04-05 02:54:00 | 2+3+5=10 |
Copyright © 2024 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3416620 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416619 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416617 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416616 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416615 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416614 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416613 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416612 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416611 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416610 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416609 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416608 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416607 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416606 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416605 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416604 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416603 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416602 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416601 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416600 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416599 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416598 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416597 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416596 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416595 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416594 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416593 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416592 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416591 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416590 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416589 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416588 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416587 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416586 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416585 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416584 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416583 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416582 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416581 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416580 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416579 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416578 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416577 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416576 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416575 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416573 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416572 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416571 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416570 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416569 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416568 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416567 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416566 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416564 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416563 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416562 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416561 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416560 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416559 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416558 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416557 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416556 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416555 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416554 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416552 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416551 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416550 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416549 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416548 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416547 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416546 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416545 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416544 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416543 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416542 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416541 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416540 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416539 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416538 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416537 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416536 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416535 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416534 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416533 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416532 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416531 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3416530 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416529 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416528 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416527 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3416526 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416525 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416524 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3416523 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416522 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3416521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 24 ) 期 | 15 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 65 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 23 ) 期 | 19 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 66 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 61 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 59 ) 期 | 24 | 未开 ( 92 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 544 ) 期 | 25 | 未开 ( 544 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 290 ) 期 | 26 | 未开 ( 519 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1119 ) 期 | 27 | 未开 ( 516 ) 期 |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 621 | --- | 大 | 双 | |
| 620 | 05 | 小 | 单 |
|
| 619 | 13 | 大 | 双 |
|
| 618 | 09 | 小 | 单 |
|
| 617 | 14 | 大 | 双 |
|
| 616 | 14 | 大 | 单 |
|
| 615 | 17 | 小 | 单 |
|
| 614 | 10 | 大 | 单 |
|
| 613 | 21 | 大 | 双 |
|
| 612 | 04 | 小 | 双 |
|
| 611 | 09 | 大 | 单 |
|
| 610 | 08 | 小 | 双 |
|
| 609 | 13 | 大 | 单 |
|
| 608 | 08 | 小 | 双 |
|
| 607 | 09 | 小 | 单 |
|
| 606 | 07 | 大 | 双 |
|
| 605 | 06 | 小 | 双 |
|
| 604 | 04 | 大 | 双 |
|
| 603 | 18 | 大 | 双 |
|
| 602 | 22 | 小 | 双 |
|
| 601 | 16 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.