最新:04191387期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 04191387 | 04-19 23:07:00 | 6+8+4=18 |
| 04191386 | 04-19 23:06:00 | 1+9+3=13 |
| 04191385 | 04-19 23:05:00 | 7+9+6=22 |
| 04191384 | 04-19 23:04:00 | 1+7+0=08 |
| 04191383 | 04-19 23:03:00 | 6+0+4=10 |
| 04191382 | 04-19 23:02:00 | 7+2+7=16 |
| 04191381 | 04-19 23:01:00 | 2+4+2=08 |
| 04191380 | 04-19 23:00:00 | 2+4+8=14 |
| 04191379 | 04-19 22:59:00 | 3+5+5=13 |
| 04191378 | 04-19 22:58:00 | 9+5+7=21 |
| 04191377 | 04-19 22:57:00 | 6+1+8=15 |
| 04191376 | 04-19 22:56:00 | 2+2+8=12 |
| 04191375 | 04-19 22:55:00 | 1+7+6=14 |
| 04191374 | 04-19 22:54:00 | 3+5+2=10 |
| 04191373 | 04-19 22:53:00 | 0+4+4=08 |
| 04191372 | 04-19 22:52:00 | 6+8+5=19 |
| 04191371 | 04-19 22:51:00 | 8+6+7=21 |
| 04191370 | 04-19 22:50:00 | 5+3+2=10 |
| 04191369 | 04-19 22:49:00 | 5+6+0=11 |
| 04191368 | 04-19 22:48:00 | 8+3+6=17 |
| 04191367 | 04-19 22:47:00 | 1+8+3=12 |
| 04191366 | 04-19 22:46:00 | 0+9+3=12 |
| 04191365 | 04-19 22:45:00 | 5+3+7=15 |
| 04191364 | 04-19 22:44:00 | 3+5+3=11 |
| 04191363 | 04-19 22:43:00 | 9+4+7=20 |
| 04191362 | 04-19 22:42:00 | 3+4+3=10 |
| 04191361 | 04-19 22:41:00 | 7+3+9=19 |
| 04191360 | 04-19 22:40:00 | 8+3+2=13 |
| 04191359 | 04-19 22:39:00 | 6+1+6=13 |
| 04191358 | 04-19 22:38:00 | 2+5+1=08 |
| 04191357 | 04-19 22:37:00 | 7+5+2=14 |
| 04191356 | 04-19 22:36:00 | 0+7+6=13 |
| 04191355 | 04-19 22:35:00 | 8+4+5=17 |
| 04191354 | 04-19 22:34:00 | 5+7+9=21 |
| 04191353 | 04-19 22:33:00 | 5+4+0=09 |
| 04191352 | 04-19 22:32:00 | 4+0+1=05 |
| 04191351 | 04-19 22:31:00 | 7+5+5=17 |
| 04191350 | 04-19 22:30:00 | 0+9+0=09 |
| 04191349 | 04-19 22:29:00 | 1+0+0=01 |
| 04191348 | 04-19 22:28:00 | 5+6+0=11 |
| 04191347 | 04-19 22:27:00 | 6+5+9=20 |
| 04191346 | 04-19 22:26:00 | 2+5+7=14 |
| 04191345 | 04-19 22:25:00 | 4+1+2=07 |
| 04191344 | 04-19 22:24:00 | 4+7+9=20 |
| 04191343 | 04-19 22:23:00 | 7+4+0=11 |
| 04191342 | 04-19 22:22:00 | 0+9+3=12 |
| 04191341 | 04-19 22:21:00 | 4+8+6=18 |
| 04191340 | 04-19 22:20:00 | 7+8+9=24 |
| 04191339 | 04-19 22:19:00 | 3+9+0=12 |
| 04191338 | 04-19 22:18:00 | 1+4+1=06 |
| 04191337 | 04-19 22:17:00 | 8+2+6=16 |
| 04191336 | 04-19 22:16:00 | 0+7+4=11 |
| 04191335 | 04-19 22:15:00 | 2+5+4=11 |
| 04191334 | 04-19 22:14:00 | 8+1+6=15 |
| 04191333 | 04-19 22:13:00 | 8+6+7=21 |
| 04191332 | 04-19 22:12:00 | 7+8+4=19 |
| 04191331 | 04-19 22:11:00 | 9+0+8=17 |
| 04191330 | 04-19 22:10:00 | 3+1+5=09 |
| 04191329 | 04-19 22:09:00 | 2+9+0=11 |
| 04191328 | 04-19 22:08:00 | 9+9+8=26 |
| 04191327 | 04-19 22:07:00 | 0+7+6=13 |
| 04191326 | 04-19 22:06:00 | 7+9+6=22 |
| 04191325 | 04-19 22:05:00 | 0+0+2=02 |
| 04191324 | 04-19 22:04:00 | 2+2+6=10 |
| 04191323 | 04-19 22:03:00 | 7+3+4=14 |
| 04191322 | 04-19 22:02:00 | 5+7+9=21 |
| 04191321 | 04-19 22:01:00 | 9+4+0=13 |
| 04191320 | 04-19 22:00:00 | 8+8+6=22 |
| 04191319 | 04-19 21:59:00 | 0+0+7=07 |
| 04191318 | 04-19 21:58:00 | 9+2+5=16 |
| 04191317 | 04-19 21:57:00 | 5+7+5=17 |
| 04191316 | 04-19 21:56:00 | 6+6+1=13 |
| 04191315 | 04-19 21:55:00 | 8+2+6=16 |
| 04191314 | 04-19 21:54:00 | 2+0+3=05 |
| 04191313 | 04-19 21:53:00 | 1+7+7=15 |
| 04191312 | 04-19 21:52:00 | 7+9+4=20 |
| 04191311 | 04-19 21:51:00 | 5+3+9=17 |
| 04191310 | 04-19 21:50:00 | 8+5+0=13 |
| 04191309 | 04-19 21:49:00 | 1+3+0=04 |
| 04191308 | 04-19 21:48:00 | 5+2+7=14 |
| 04191307 | 04-19 21:47:00 | 7+7+9=23 |
| 04191306 | 04-19 21:46:00 | 1+6+8=15 |
| 04191305 | 04-19 21:45:00 | 2+1+7=10 |
| 04191304 | 04-19 21:44:00 | 8+8+9=25 |
| 04191303 | 04-19 21:43:00 | 0+8+3=11 |
| 04191302 | 04-19 21:42:00 | 0+6+9=15 |
| 04191301 | 04-19 21:41:00 | 4+1+6=11 |
| 04191300 | 04-19 21:40:00 | 6+3+9=18 |
| 04191299 | 04-19 21:39:00 | 1+6+2=09 |
| 04191298 | 04-19 21:38:00 | 5+5+5=15 |
| 04191297 | 04-19 21:37:00 | 7+3+0=10 |
| 04191296 | 04-19 21:36:00 | 0+8+9=17 |
| 04191295 | 04-19 21:35:00 | 0+4+1=05 |
| 04191294 | 04-19 21:34:00 | 3+7+8=18 |
| 04191293 | 04-19 21:33:00 | 6+7+8=21 |
| 04191292 | 04-19 21:32:00 | 1+1+3=05 |
| 04191291 | 04-19 21:31:00 | 0+0+5=05 |
| 04191290 | 04-19 21:30:00 | 7+9+9=25 |
| 04191289 | 04-19 21:29:00 | 0+8+7=15 |
| 04191288 | 04-19 21:28:00 | 9+4+8=21 |
Copyright © 2024 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04191387 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191385 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191384 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191382 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191381 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191380 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191378 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191377 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191376 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191374 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191373 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191372 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191371 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191370 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191369 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191368 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191364 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191363 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191362 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191361 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191360 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191359 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191358 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191357 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191355 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191354 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191353 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191352 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191351 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191350 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191349 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191348 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191347 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191346 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191345 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191344 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191343 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191342 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191341 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191340 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191338 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191336 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191335 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191334 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191333 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191332 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191331 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191330 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191329 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191328 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191327 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191326 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191325 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191324 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191322 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191320 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191319 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191318 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191317 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191315 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191314 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191313 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191312 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191311 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191310 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191309 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191307 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191305 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191304 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191303 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191302 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191301 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191300 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191299 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191298 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191297 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04191296 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191295 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191294 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04191293 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191292 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191291 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04191290 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191289 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04191288 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 34 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 42 ) 期 | 20 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 49 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 78 ) 期 | 23 | 未开 ( 80 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 280 ) 期 | 24 | 未开 ( 47 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 83 ) 期 | 25 | 未开 ( 83 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 38 ) 期 | 26 | 未开 ( 59 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 182 ) 期 | 27 | 未开 ( 683 ) 期 |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 04191388 | --- | 小 | 单 | |
| 04191387 | 18 | 小 | 单 |
|
| 04191386 | 13 | 小 | 双 |
|
| 04191385 | 22 | 大 | 双 |
|
| 04191384 | 08 | 小 | 单 |
|
| 04191383 | 10 | 大 | 双 |
|
| 04191382 | 16 | 大 | 双 |
|
| 04191381 | 08 | 大 | 双 |
|
| 04191380 | 14 | 大 | 单 |
|
| 04191379 | 13 | 小 | 双 |
|
| 04191378 | 21 | 小 | 双 |
|
| 04191377 | 15 | 小 | 双 |
|
| 04191376 | 12 | 小 | 单 |
|
| 04191375 | 14 | 大 | 单 |
|
| 04191374 | 10 | 小 | 双 |
|
| 04191373 | 08 | 大 | 双 |
|
| 04191372 | 19 | 大 | 单 |
|
| 04191371 | 21 | 小 | 单 |
|
| 04191370 | 10 | 小 | 单 |
|
| 04191369 | 11 | 小 | 单 |
|
| 04191368 | 17 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.