最新:114059181期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114059181 | 10-19 16:00:00 | 1+3+3=07 |
114059180 | 10-19 15:55:00 | 3+5+4=12 |
114059179 | 10-19 15:50:00 | 0+1+8=09 |
114059178 | 10-19 15:45:00 | 5+5+9=19 |
114059177 | 10-19 15:40:00 | 1+9+6=16 |
114059176 | 10-19 15:35:00 | 3+4+2=09 |
114059175 | 10-19 15:30:00 | 3+5+6=14 |
114059174 | 10-19 15:25:00 | 6+6+8=20 |
114059173 | 10-19 15:20:00 | 2+6+2=10 |
114059172 | 10-19 15:15:00 | 0+8+6=14 |
114059171 | 10-19 15:10:00 | 4+5+3=12 |
114059170 | 10-19 15:05:00 | 7+3+7=17 |
114059169 | 10-19 15:00:00 | 6+2+0=08 |
114059168 | 10-19 14:55:00 | 5+5+3=13 |
114059167 | 10-19 14:50:00 | 7+5+3=15 |
114059166 | 10-19 14:45:00 | 3+3+1=07 |
114059165 | 10-19 14:40:00 | 0+0+5=05 |
114059164 | 10-19 14:35:00 | 6+5+6=17 |
114059163 | 10-19 14:30:00 | 5+5+9=19 |
114059162 | 10-19 14:25:00 | 1+2+0=03 |
114059161 | 10-19 14:20:00 | 3+0+8=11 |
114059160 | 10-19 14:15:00 | 3+2+7=12 |
114059159 | 10-19 14:10:00 | 7+0+3=10 |
114059158 | 10-19 14:05:00 | 9+5+1=15 |
114059157 | 10-19 14:00:00 | 0+6+0=06 |
114059156 | 10-19 13:55:00 | 1+4+4=09 |
114059155 | 10-19 13:50:00 | 1+6+1=08 |
114059154 | 10-19 13:45:00 | 2+0+7=09 |
114059153 | 10-19 13:40:00 | 8+3+2=13 |
114059152 | 10-19 13:35:00 | 7+5+4=16 |
114059151 | 10-19 13:30:00 | 9+4+8=21 |
114059150 | 10-19 13:25:00 | 3+5+5=13 |
114059149 | 10-19 13:20:00 | 2+4+2=08 |
114059148 | 10-19 13:15:00 | 0+6+7=13 |
114059147 | 10-19 13:10:00 | 5+1+1=07 |
114059146 | 10-19 13:05:00 | 4+4+9=17 |
114059145 | 10-19 13:00:00 | 1+1+7=09 |
114059144 | 10-19 12:55:00 | 5+0+7=12 |
114059143 | 10-19 12:50:00 | 1+0+4=05 |
114059142 | 10-19 12:45:00 | 9+7+2=18 |
114059141 | 10-19 12:40:00 | 5+8+5=18 |
114059140 | 10-19 12:35:00 | 9+2+7=18 |
114059139 | 10-19 12:30:00 | 0+4+1=05 |
114059138 | 10-19 12:25:00 | 4+7+1=12 |
114059137 | 10-19 12:20:00 | 0+3+4=07 |
114059136 | 10-19 12:15:00 | 2+4+8=14 |
114059135 | 10-19 12:10:00 | 3+8+2=13 |
114059134 | 10-19 12:05:00 | 7+2+2=11 |
114059133 | 10-19 12:00:00 | 2+0+7=09 |
114059132 | 10-19 11:55:00 | 0+9+5=14 |
114059131 | 10-19 11:50:00 | 5+1+9=15 |
114059130 | 10-19 11:45:00 | 3+4+7=14 |
114059129 | 10-19 11:40:00 | 9+1+0=10 |
114059128 | 10-19 11:35:00 | 6+8+2=16 |
114059127 | 10-19 11:30:00 | 3+9+7=19 |
114059126 | 10-19 11:25:00 | 8+2+2=12 |
114059125 | 10-19 11:20:00 | 0+4+9=13 |
114059124 | 10-19 11:15:00 | 2+2+7=11 |
114059123 | 10-19 11:10:00 | 9+7+1=17 |
114059122 | 10-19 11:05:00 | 5+6+2=13 |
114059121 | 10-19 11:00:00 | 6+9+3=18 |
114059120 | 10-19 10:55:00 | 6+8+3=17 |
114059119 | 10-19 10:50:00 | 6+1+6=13 |
114059118 | 10-19 10:45:00 | 3+5+9=17 |
114059117 | 10-19 10:40:00 | 4+8+3=15 |
114059116 | 10-19 10:35:00 | 1+8+8=17 |
114059115 | 10-19 10:30:00 | 0+3+8=11 |
114059114 | 10-19 10:25:00 | 0+8+0=08 |
114059113 | 10-19 10:20:00 | 9+5+6=20 |
114059112 | 10-19 10:15:00 | 1+4+4=09 |
114059111 | 10-19 10:10:00 | 5+4+9=18 |
114059110 | 10-19 10:05:00 | 9+6+7=22 |
114059109 | 10-19 10:00:00 | 6+1+1=08 |
114059108 | 10-19 09:55:00 | 1+6+0=07 |
114059107 | 10-19 09:50:00 | 9+3+5=17 |
114059106 | 10-19 09:45:00 | 3+8+1=12 |
114059105 | 10-19 09:40:00 | 2+9+1=12 |
114059104 | 10-19 09:35:00 | 8+5+1=14 |
114059103 | 10-19 09:30:00 | 3+3+6=12 |
114059102 | 10-19 09:25:00 | 5+2+5=12 |
114059101 | 10-19 09:20:00 | 3+5+3=11 |
114059100 | 10-19 09:15:00 | 5+7+4=16 |
114059099 | 10-19 09:10:00 | 6+0+3=09 |
114059098 | 10-19 09:05:00 | 7+6+4=17 |
114059097 | 10-19 09:00:00 | 1+0+5=06 |
114059096 | 10-19 08:55:00 | 9+3+1=13 |
114059095 | 10-19 08:50:00 | 4+8+6=18 |
114059094 | 10-19 08:45:00 | 9+6+9=24 |
114059093 | 10-19 08:40:00 | 0+9+6=15 |
114059092 | 10-19 08:35:00 | 9+8+8=25 |
114059091 | 10-19 08:30:00 | 5+0+8=13 |
114059090 | 10-19 08:25:00 | 0+0+9=09 |
114059089 | 10-19 08:20:00 | 6+4+6=16 |
114059088 | 10-19 08:15:00 | 0+5+2=07 |
114059087 | 10-19 08:10:00 | 2+8+9=19 |
114059086 | 10-19 08:05:00 | 2+1+6=09 |
114059085 | 10-19 08:00:00 | 5+0+2=07 |
114059084 | 10-19 07:55:00 | 3+1+3=07 |
114059083 | 10-19 07:50:00 | 1+3+9=13 |
114059082 | 10-19 07:45:00 | 5+2+1=08 |
Copyright © 2024 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114059181 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059180 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059179 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059178 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059177 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059176 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059175 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059174 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059173 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059172 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059171 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059170 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059169 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059167 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059166 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059165 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059164 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059163 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059162 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059161 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059160 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059159 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059158 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059157 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059156 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059155 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059154 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059153 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059152 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059151 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059149 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059148 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059147 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059146 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059144 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059143 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059142 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059141 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059140 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059139 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059138 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059137 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059136 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059135 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059134 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059133 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059132 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059131 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059130 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059129 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059127 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059126 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059124 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059123 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059122 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059121 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059120 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059119 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059118 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059117 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059116 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059115 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059114 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059113 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059110 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059109 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059108 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059107 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059106 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059105 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059104 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059103 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059101 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059100 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059099 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059098 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059097 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059096 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059095 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059094 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059092 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059091 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059090 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059089 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059088 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059087 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059086 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059085 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059084 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059082 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 71 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 39 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 71 ) 期 |
4 | 未开 ( 117 ) 期 | 23 | 未开 ( 157 ) 期 |
3 | 未开 ( 19 ) 期 | 24 | 未开 ( 87 ) 期 |
2 | 未开 ( 89 ) 期 | 25 | 未开 ( 89 ) 期 |
1 | 未开 ( 1171 ) 期 | 26 | 未开 ( 236 ) 期 |
0 | 未开 ( 226 ) 期 | 27 | 未开 ( 121 ) 期 |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
59182 | --- | 小 | 双 | |
59181 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
59180 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
59179 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
59178 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
59177 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
59176 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
59175 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
59174 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
59173 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
59172 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
59171 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
59170 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
59169 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
59168 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
59167 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
59166 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
59165 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
59164 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
59163 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
59162 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.