最新:114038701期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114038701 | 07-10 17:55:00 | 9+6+1=16 |
114038700 | 07-10 17:50:00 | 6+9+6=21 |
114038699 | 07-10 17:45:00 | 7+0+0=07 |
114038698 | 07-10 17:40:00 | 7+9+0=16 |
114038697 | 07-10 17:35:00 | 9+1+0=10 |
114038696 | 07-10 17:30:00 | 9+9+1=19 |
114038695 | 07-10 17:25:00 | 3+5+8=16 |
114038694 | 07-10 17:20:00 | 8+0+6=14 |
114038693 | 07-10 17:15:00 | 7+3+9=19 |
114038692 | 07-10 17:10:00 | 6+7+0=13 |
114038691 | 07-10 17:05:00 | 9+7+2=18 |
114038690 | 07-10 17:00:00 | 8+7+0=15 |
114038689 | 07-10 16:55:00 | 6+1+1=08 |
114038688 | 07-10 16:50:00 | 5+4+2=11 |
114038687 | 07-10 16:45:00 | 5+4+5=14 |
114038686 | 07-10 16:40:00 | 9+5+9=23 |
114038685 | 07-10 16:35:00 | 0+1+8=09 |
114038684 | 07-10 16:30:00 | 5+7+4=16 |
114038683 | 07-10 16:25:00 | 6+8+2=16 |
114038682 | 07-10 16:20:00 | 9+4+8=21 |
114038681 | 07-10 16:15:00 | 1+5+7=13 |
114038680 | 07-10 16:10:00 | 5+9+2=16 |
114038679 | 07-10 16:05:00 | 4+6+0=10 |
114038678 | 07-10 16:00:00 | 2+7+8=17 |
114038677 | 07-10 15:55:00 | 6+9+2=17 |
114038676 | 07-10 15:50:00 | 0+5+6=11 |
114038675 | 07-10 15:45:00 | 4+7+7=18 |
114038674 | 07-10 15:40:00 | 3+4+1=08 |
114038673 | 07-10 15:35:00 | 1+5+9=15 |
114038672 | 07-10 15:30:00 | 6+7+9=22 |
114038671 | 07-10 15:25:00 | 9+3+3=15 |
114038670 | 07-10 15:20:00 | 5+3+3=11 |
114038669 | 07-10 15:15:00 | 3+0+8=11 |
114038668 | 07-10 15:10:00 | 7+9+4=20 |
114038667 | 07-10 15:05:00 | 1+5+7=13 |
114038666 | 07-10 15:00:00 | 4+5+2=11 |
114038665 | 07-10 14:55:00 | 2+8+2=12 |
114038664 | 07-10 14:50:00 | 4+0+6=10 |
114038663 | 07-10 14:45:00 | 7+3+5=15 |
114038662 | 07-10 14:40:00 | 7+7+1=15 |
114038661 | 07-10 14:35:00 | 7+4+6=17 |
114038660 | 07-10 14:30:00 | 0+8+4=12 |
114038659 | 07-10 14:25:00 | 1+4+3=08 |
114038658 | 07-10 14:20:00 | 3+1+0=04 |
114038657 | 07-10 14:15:00 | 3+5+4=12 |
114038656 | 07-10 14:10:00 | 2+3+1=06 |
114038655 | 07-10 14:05:00 | 9+8+3=20 |
114038654 | 07-10 14:00:00 | 7+3+4=14 |
114038653 | 07-10 13:55:00 | 7+4+6=17 |
114038652 | 07-10 13:50:00 | 1+4+1=06 |
114038651 | 07-10 13:45:00 | 7+0+2=09 |
114038650 | 07-10 13:40:00 | 5+9+4=18 |
114038649 | 07-10 13:35:00 | 9+6+6=21 |
114038648 | 07-10 13:30:00 | 0+2+4=06 |
114038647 | 07-10 13:25:00 | 8+0+6=14 |
114038646 | 07-10 13:20:00 | 7+5+9=21 |
114038645 | 07-10 13:15:00 | 4+2+7=13 |
114038644 | 07-10 13:10:00 | 9+7+2=18 |
114038643 | 07-10 13:05:00 | 5+0+1=06 |
114038642 | 07-10 13:00:00 | 0+0+8=08 |
114038641 | 07-10 12:55:00 | 5+8+8=21 |
114038640 | 07-10 12:50:00 | 1+6+5=12 |
114038639 | 07-10 12:45:00 | 4+4+4=12 |
114038638 | 07-10 12:40:00 | 5+6+9=20 |
114038637 | 07-10 12:35:00 | 2+5+1=08 |
114038636 | 07-10 12:30:00 | 0+5+1=06 |
114038635 | 07-10 12:25:00 | 3+8+7=18 |
114038634 | 07-10 12:20:00 | 2+3+6=11 |
114038633 | 07-10 12:15:00 | 6+0+6=12 |
114038632 | 07-10 12:10:00 | 8+0+8=16 |
114038631 | 07-10 12:05:00 | 1+2+0=03 |
114038630 | 07-10 12:00:00 | 4+1+3=08 |
114038629 | 07-10 11:55:00 | 4+7+4=15 |
114038628 | 07-10 11:50:00 | 4+4+7=15 |
114038627 | 07-10 11:45:00 | 3+1+5=09 |
114038626 | 07-10 11:40:00 | 9+7+4=20 |
114038625 | 07-10 11:35:00 | 3+8+3=14 |
114038624 | 07-10 11:30:00 | 1+3+1=05 |
114038623 | 07-10 11:25:00 | 9+9+0=18 |
114038622 | 07-10 11:20:00 | 5+6+3=14 |
114038621 | 07-10 11:15:00 | 6+2+8=16 |
114038620 | 07-10 11:10:00 | 9+4+8=21 |
114038619 | 07-10 11:05:00 | 0+5+6=11 |
114038618 | 07-10 11:00:00 | 0+9+0=09 |
114038617 | 07-10 10:55:00 | 2+1+3=06 |
114038616 | 07-10 10:50:00 | 1+6+5=12 |
114038615 | 07-10 10:45:00 | 3+8+2=13 |
114038614 | 07-10 10:40:00 | 8+4+2=14 |
114038613 | 07-10 10:35:00 | 5+1+5=11 |
114038612 | 07-10 10:30:00 | 4+7+6=17 |
114038611 | 07-10 10:25:00 | 7+0+2=09 |
114038610 | 07-10 10:20:00 | 6+3+7=16 |
114038609 | 07-10 10:15:00 | 6+0+7=13 |
114038608 | 07-10 10:10:00 | 1+9+8=18 |
114038607 | 07-10 10:05:00 | 6+6+8=20 |
114038606 | 07-10 10:00:00 | 2+1+1=04 |
114038605 | 07-10 09:55:00 | 2+7+4=13 |
114038604 | 07-10 09:50:00 | 7+5+5=17 |
114038603 | 07-10 09:45:00 | 9+1+5=15 |
114038602 | 07-10 09:40:00 | 7+3+7=17 |
Copyright © 2025 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114038701 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038700 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038699 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038698 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038697 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038696 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038695 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038694 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038693 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038692 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038691 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038690 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038689 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038688 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038687 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038686 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038685 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038684 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038683 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038682 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038681 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038680 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038679 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038678 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038677 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038676 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038675 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038674 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038673 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038672 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038670 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038669 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038668 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038667 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038666 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038665 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038664 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038663 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038662 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038661 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038660 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038659 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038658 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038657 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038656 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038655 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038654 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038653 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038652 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038651 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038650 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038649 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038648 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038647 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038646 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038645 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038644 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038643 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038641 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038640 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038639 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038638 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038637 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038636 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038635 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038634 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038633 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038632 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038631 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038630 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038629 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038627 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038626 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038625 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038624 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038623 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038622 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038621 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038620 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038619 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038617 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038616 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038615 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038614 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038613 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038612 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038611 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038610 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038609 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038608 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038607 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038606 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038605 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038604 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038603 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038602 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 43 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 36 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 23 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
6 | 未开 ( 45 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 77 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 70 ) 期 | 24 | 未开 ( 128 ) 期 |
2 | 未开 ( 329 ) 期 | 25 | 未开 ( 329 ) 期 |
1 | 未开 ( 158 ) 期 | 26 | 未开 ( 153 ) 期 |
0 | 未开 ( 178 ) 期 | 27 | 未开 ( 1387 ) 期 |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
38702 | --- | 小 | 单 | |
38701 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
38700 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
38699 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
38698 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
38697 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
38696 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
38695 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
38694 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
38693 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
38692 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
38691 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
38690 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
38689 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
38688 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
38687 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
38686 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
38685 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
38684 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
38683 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
38682 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.